当前位置:首页/安徽天气预报/马鞍山30天天气/当涂30天天气
当涂天气预报30天

当涂天气预报30天

安徽省马鞍山市气象局15日(星期日) 08时预计,当涂今日天气小雨转阴,最低气温11℃,最高气温15℃,北风8级,博学探秘天气预报网提醒您密切关注当涂30天天气,天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!

当涂天气预报

- 安徽省马鞍山市气象局11月15日(星期日) 08时更新
  • 今日当涂天气预报详情
  • 小雨转阴
  • 11℃ ~ 15℃
  • 北风8级
  • 穿衣指数:较冷
  • 建议着厚外套加毛衣等服装。年老体弱者宜着大衣、呢外套加羊毛衫。
  • 运动指数:较适宜
  • 天气较好,但因风力稍强,户外可选择对风力要求不高的运动,推荐您进行室内运动。
  • 紫外线指数:弱
  • 紫外线强度较弱,建议涂擦SPF在12-15之间、PA+的防晒护肤品。

当涂天气预报30天

-当涂天气预报15、20、30天(一个月)查询,当涂未来30天天气趋势预报

2026年11月15日(星期日) 小雨转阴 11℃ ~ 15℃ 北风 8级
2026年11月16日(星期一) 多云转阴 11℃ ~ 18℃ 东北风 1级
2026年11月17日(星期二) 小雨转阴 11℃ ~ 18℃ 东北风 1级
2026年11月18日(星期三) 小雨转阴 9℃ ~ 15℃ 北风 8级
2026年11月19日(星期四) 阴转晴 4℃ ~ 14℃ 西北风 7级
2026年11月20日(星期五) 阴 5℃ ~ 13℃ 西风 6级
2026年11月21日(星期六) 晴 5℃ ~ 15℃ 西风 6级
温馨提醒:当涂天气30天查询结果中,8-30天预报属于客观预报产品,反映的是未来天气变化趋势,具有不确定性,请随时关注最新准确预报。
2026年11月22日(星期日) 小雨转阴 9℃ ~ 15℃ 北风 8级
2026年11月23日(星期一) 阴转晴 4℃ ~ 14℃ 西北风 7级
2026年11月24日(星期二) 阴 5℃ ~ 13℃ 西风 6级
2026年11月25日(星期三) 晴 5℃ ~ 15℃ 西风 6级
2026年11月26日(星期四) 小雨转阴 11℃ ~ 15℃ 北风 8级
2026年11月27日(星期五) 多云转阴 11℃ ~ 18℃ 东北风 1级
2026年11月28日(星期六) 小雨转阴 11℃ ~ 18℃ 东北风 1级
2026年11月29日(星期日) 小雨转阴 9℃ ~ 15℃ 北风 8级
2026年11月30日(星期一) 阴转晴 4℃ ~ 14℃ 西北风 7级
2026年12月01日(星期二) 阴 5℃ ~ 13℃ 西风 6级
2026年12月02日(星期三) 晴 5℃ ~ 15℃ 西风 6级
2026年12月03日(星期四) 小雨转阴 11℃ ~ 15℃ 北风 8级
2026年12月04日(星期五) 多云转阴 11℃ ~ 18℃ 东北风 1级
2026年12月05日(星期六) 小雨转阴 11℃ ~ 18℃ 东北风 1级
2026年12月06日(星期日) 小雨转阴 9℃ ~ 15℃ 北风 8级
2026年12月07日(星期一) 阴转晴 4℃ ~ 14℃ 西北风 7级
2026年12月08日(星期二) 阴 5℃ ~ 13℃ 西风 6级
2026年12月09日(星期三) 晴 5℃ ~ 15℃ 西风 6级
2026年12月10日(星期四) 小雨转阴 11℃ ~ 15℃ 北风 8级
2026年12月11日(星期五) 多云转阴 11℃ ~ 18℃ 东北风 1级
2026年12月12日(星期六) 小雨转阴 11℃ ~ 18℃ 东北风 1级
2026年12月13日(星期日) 小雨转阴 9℃ ~ 15℃ 北风 8级
2026年12月14日(星期一) 阴转晴 4℃ ~ 14℃ 西北风 7级
隐藏部份30天天气 ↑
当涂天气30天调用

当涂天气预报30天:https://www.0bx.net/tianqi/dangtu/
2026年11月15日当涂天气:小雨转阴,气温11℃ ~ 15℃,北风8级
2026年11月16日当涂天气:多云转阴,气温11℃ ~ 18℃,东北风1级
2026年11月17日当涂天气:小雨转阴,气温11℃ ~ 18℃,东北风1级
2026年11月18日当涂天气:小雨转阴,气温9℃ ~ 15℃,北风8级
2026年11月19日当涂天气:阴转晴,气温4℃ ~ 14℃,西北风7级
2026年11月20日当涂天气:阴,气温5℃ ~ 13℃,西风6级
2026年11月21日当涂天气:晴,气温5℃ ~ 15℃,西风6级

天气预报搜索
省 市
博学探秘天气预报网为您精准、实时提供当涂天气预报30天查询服务,每日准点更新未来当涂30天天气预报,为方便快速查询,请收藏当涂天气预报30天!